Услуги
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек.
2. Предоставление доступа к базам данных; изданиям, переведённым в электронный вид; сети Интернет.
3. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий (подготовка и организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов, культурных акций, объединений по интересам).
4.Реализация материалов интеллектуальной продукции Учреждения, в том числе библиографических списков, методических пособий, сценариев
5.Использование помещения в нерабочее время для организации собраний и других мероприятий различных обществ, клубов, любительских объединений
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
1. Услуги по копированию, распечатке материалов.
2. Услуги по брошюрованию, ламинированию документов.
Прейскурант платных услуг
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. | ||
| 1. Организационные услуги | ||||
| 1.1 | Оформление (изготовление) постоянного и разового читательского билета (также при утере и порче) | 1 билет | 50,00 | |
| 1.2 | Продление права пользования документом более 30дней | 1 день | 2,00 | |
| 2. Услуги, связанные с копированием | ||||
| 2.1 | Копирование одностороннее А4 | 1 прогон | 12,00 | |
| 3. Услуги по работе с файлами | ||||
| 3.1 | Редактирование документа | 1 лист А4 | 50,00 | |
| 3.2 | Распечатка с электронного носителя А4, ч/б | 1 прогон | 12,00 | |
| 3.3 | Компьютерный набор текста (не более 5стр.)
-титульный лист -набор текста с печатного листа -набор текста с рукописного листа |
1 страница |
30,00 50,00 120,00 |
|
| 3.4 | Работа с почтой заказчика: отправка/сохранение файлов | 1 файл | 40,00 | |
| 4.Сканирование с сохранением и отправкой файлов | ||||
| 4.1 | Сканирование документа А4, | 1 страница | 20,00 | |
| 4.2 | Сканирование фотографий | 1 фото | 30,00 | |
| 5. Услуги по поиску информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ||||
| 5.1 | Запрос по поиску информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1 запрос | 40,00 | |
| 5.2 | Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1 час | Первый час бесплатно, последующий 50,00 | |
| 6. Предоставление индивидуального рабочего места | ||||
| 6.1 | Предоставление индивидуального рабочего места: вода питьевая, место с WI-FI,: | 1час | договорная | |
| Рабочие дни | Выходные дни | |||
| 6.2 | Камерный зал (от 10 до 20 посадочных мест) | 1час | 400,00 | 700,00 |
| С использованием оборудования библиотеки | ||||
| Экран | 1час | 200,00 | ||
| Акустическая система | 1час | 200,00 | ||
| Микшерный пульт | 1час | 200,00 | ||
| Микрофон | 1час | 50,00 | ||
| Сопровождающий инженер | 1час | 500,00 | ||
| Ноутбук | 1час | 200,00 | ||
| 7. Проведение культурно-массовых мероприятий | ||||
| 7.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | одно мероприятие | Цена договорная | |
| 8. Сервисные услуги | ||||
| 8.1 | Проведение фото-, видеосъемки интерьеров и выставочных композиций. | 1 час | 300,00 | |
Дополнительные (платные) услуги предоставляются в соответствии с Прейскурантом на платные услуги, предоставляемых библиотеками МБУК ЦБС Октябрьского района.





